ÜCRETSİZ KAYIT OLUN

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 04/06/2026 09:00

  Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP logo A1CAP 10,10 9,51 9,81 9,95 10,25 10,39 10,69 10,83
A
A1YEN 3,40 3,17 3,28 3,34 3,45 3,51 3,62 3,68
A
AAGYO 17,75 17,08 17,40 17,58 17,90 18,08 18,40 18,58
ACSEL logo ACSEL 160,60 138,63 149,07 154,83 165,27 171,03 181,47 187,23
ADEL logo ADEL 32,12 30,43 31,15 31,63 32,35 32,83 33,55 34,03
ADESE logo ADESE 1,01 0,94 0,98 0,99 1,03 1,04 1,08 1,09
ADGYO logo ADGYO 56,00 52,15 53,70 54,85 56,40 57,55 59,10 60,25
AEFES logo AEFES 20,12 19,35 19,65 19,89 20,19 20,43 20,73 20,97
AFYON logo AFYON 12,98 12,55 12,75 12,86 13,06 13,17 13,37 13,48
AGESA logo AGESA 234,40 227,93 231,07 232,73 235,87 237,53 240,67 242,33
AGHOL logo AGHOL 33,58 31,05 32,15 32,87 33,97 34,69 35,79 36,51
AGROT logo AGROT 2,90 2,77 2,83 2,87 2,93 2,97 3,03 3,07
AGYO logo AGYO 8,60 8,03 8,27 8,43 8,67 8,83 9,07 9,23
AHGAZ logo AHGAZ 31,72 30,81 31,27 31,49 31,95 32,17 32,63 32,85
AHSGY logo AHSGY 21,42 18,94 20,10 20,76 21,92 22,58 23,74 24,40
AKBNK logo AKBNK 64,85 62,65 63,75 64,30 65,40 65,95 67,05 67,60
AKCNS logo AKCNS 216,40 211,50 213,80 215,10 217,40 218,70 221,00 222,30
AKENR logo AKENR 13,45 12,14 12,77 13,11 13,74 14,08 14,71 15,05
AKFGY logo AKFGY 2,77 2,65 2,71 2,74 2,80 2,83 2,89 2,92
AKFIS logo AKFIS 66,85 64,65 65,35 66,10 66,80 67,55 68,25 69,00
AKFYE logo AKFYE 21,96 20,97 21,41 21,69 22,13 22,41 22,85 23,13
AKGRT logo AKGRT 7,66 7,25 7,38 7,52 7,65 7,79 7,92 8,06
A
AKHAN 31,04 29,72 30,04 30,54 30,86 31,36 31,68 32,18
AKMGY logo AKMGY 272,25 241,92 257,08 264,67 279,83 287,42 302,58 310,17
AKSA logo AKSA 10,56 9,64 9,99 10,27 10,62 10,90 11,25 11,53
AKSEN logo AKSEN 80,45 75,52 77,18 78,82 80,48 82,12 83,78 85,42
AKSGY logo AKSGY 9,24 9,01 9,06 9,15 9,20 9,29 9,34 9,43
AKSUE logo AKSUE 34,94 32,62 33,78 34,36 35,52 36,10 37,26 37,84
AKYHO logo AKYHO 2,70 2,52 2,59 2,65 2,72 2,78 2,85 2,91
ALARK logo ALARK 100,40 94,80 96,60 98,50 100,30 102,20 104,00 105,90
ALBRK logo ALBRK 8,06 7,65 7,85 7,96 8,16 8,27 8,47 8,58
ALCAR logo ALCAR 753,50 721,17 735,83 744,67 759,33 768,17 782,83 791,67
ALCTL logo ALCTL 151,10 135,07 141,03 146,07 152,03 157,07 163,03 168,07
ALFAS logo ALFAS 61,90 54,18 55,77 58,83 60,42 63,48 65,07 68,13
ALGYO logo ALGYO 7,02 5,90 6,46 6,74 7,30 7,58 8,14 8,42
ALKA logo ALKA 10,28 9,68 9,96 10,12 10,40 10,56 10,84 11,00
ALKIM logo ALKIM 17,22 16,75 16,98 17,10 17,33 17,45 17,68 17,80
ALKLC logo ALKLC 316,50 295,33 305,17 310,83 320,67 326,33 336,17 341,83
ALTNY logo ALTNY 16,81 15,65 16,22 16,52 17,09 17,39 17,96 18,26
ALVES logo ALVES 2,82 2,47 2,65 2,73 2,91 2,99 3,17 3,25
ANELE logo ANELE 89,90 82,90 85,10 87,50 89,70 92,10 94,30 96,70
ANGEN logo ANGEN 11,20 10,80 10,97 11,09 11,26 11,38 11,55 11,67
ANHYT logo ANHYT 104,00 99,17 101,33 102,67 104,83 106,17 108,33 109,67
ANSGR logo ANSGR 28,10 26,73 27,17 27,63 28,07 28,53 28,97 29,43
ARASE logo ARASE 122,00 113,60 117,60 119,80 123,80 126,00 130,00 132,20
ARCLK logo ARCLK 105,70 103,33 104,37 105,03 106,07 106,73 107,77 108,43
ARDYZ logo ARDYZ 66,80 55,87 61,03 63,92 69,08 71,97 77,13 80,02
ARENA logo ARENA 30,58 27,44 28,90 29,74 31,20 32,04 33,50 34,34
A
ARFYE 29,80 27,15 28,37 29,09 30,31 31,03 32,25 32,97
ARMGD logo ARMGD 123,50 118,93 120,37 121,93 123,37 124,93 126,37 127,93
ARSAN logo ARSAN 3,39 3,17 3,28 3,33 3,44 3,49 3,60 3,65
ARTMS logo ARTMS 47,30 38,47 40,23 43,77 45,53 49,07 50,83 54,37
ARZUM logo ARZUM 2,35 2,26 2,30 2,33 2,37 2,40 2,44 2,47
ASELS logo ASELS 383,50 345,08 363,17 373,33 391,42 401,58 419,67 429,83
ASGYO logo ASGYO 11,93 11,51 11,70 11,81 12,00 12,11 12,30 12,41
ASTOR logo ASTOR 358,50 316,33 335,67 347,08 366,42 377,83 397,17 408,58
ASUZU logo ASUZU 63,50 58,42 59,93 61,72 63,23 65,02 66,53 68,32
ATAGY logo ATAGY 12,80 12,19 12,40 12,60 12,81 13,01 13,22 13,42
ATAKP logo ATAKP 56,10 51,82 53,66 54,88 56,73 57,94 59,79 61,01
ATATP logo ATATP 224,80 201,20 213,00 218,90 230,70 236,60 248,40 254,30
A
ATATR 17,84 15,59 16,63 17,24 18,28 18,89 19,93 20,54
ATEKS logo ATEKS 92,50 89,57 91,03 91,77 93,23 93,97 95,43 96,17
ATLAS logo ATLAS 8,19 7,71 7,86 8,02 8,17 8,33 8,48 8,64
ATSYH logo ATSYH 69,55 68,82 69,18 69,37 69,73 69,92 70,28 70,47
AVGYO logo AVGYO 12,26 11,71 11,91 12,09 12,29 12,47 12,67 12,85
AVHOL logo AVHOL 45,60 41,43 42,53 44,07 45,17 46,71 47,81 49,35
AVOD logo AVOD 4,37 4,07 4,21 4,29 4,43 4,51 4,65 4,73
AVPGY logo AVPGY 61,95 58,95 60,45 61,20 62,70 63,45 64,95 65,70
AVTUR logo AVTUR 17,34 16,24 16,62 16,98 17,36 17,72 18,10 18,46
AYCES logo AYCES 565,00 474,17 492,33 528,67 546,83 583,17 601,33 637,67
AYDEM logo AYDEM 26,08 24,83 25,45 25,77 26,39 26,71 27,33 27,65
AYEN logo AYEN 36,46 30,87 32,55 34,51 36,19 38,15 39,83 41,79
AYES logo AYES 37,00 35,99 36,49 36,75 37,25 37,51 38,01 38,27
AYGAZ logo AYGAZ 241,40 220,27 228,63 235,02 243,38 249,77 258,13 264,52
AZTEK logo AZTEK 5,61 5,08 5,22 5,42 5,56 5,76 5,90 6,10
BAGFS logo BAGFS 27,88 26,75 27,31 27,59 28,15 28,43 28,99 29,27
BAHKM logo BAHKM 126,90 104,93 110,57 118,73 124,37 132,53 138,17 146,33
BAKAB logo BAKAB 48,22 44,55 46,29 47,26 49,00 49,97 51,71 52,68
BALAT logo BALAT 69,10 64,08 65,67 67,38 68,97 70,68 72,27 73,98
BALSU logo BALSU 13,75 13,04 13,36 13,56 13,88 14,08 14,40 14,60
BANVT logo BANVT 153,20 143,07 147,93 150,57 155,43 158,07 162,93 165,57
BARMA logo BARMA 60,30 56,70 58,00 59,15 60,45 61,60 62,90 64,05
BASCM logo BASCM 14,75 13,96 14,20 14,48 14,72 15,00 15,24 15,52
BASGZ logo BASGZ 49,96 48,04 48,64 49,30 49,90 50,56 51,16 51,82
BAYRK logo BAYRK 5,45 4,89 5,04 5,25 5,40 5,61 5,76 5,97
BEGYO logo BEGYO 4,31 4,12 4,20 4,25 4,33 4,38 4,46 4,51
BERA logo BERA 16,96 16,35 16,63 16,79 17,07 17,23 17,51 17,67
B
BESLR 14,36 13,42 13,87 14,11 14,56 14,80 15,25 15,49
B
BESTE 34,92 30,41 32,07 33,49 35,15 36,57 38,23 39,65
BEYAZ logo BEYAZ 29,26 26,68 27,42 28,34 29,08 30,00 30,74 31,66
BFREN logo BFREN 140,90 136,57 138,43 139,67 141,53 142,77 144,63 145,87
BIENY logo BIENY 26,08 24,01 24,73 25,41 26,13 26,81 27,53 28,21
BIGCH logo BIGCH 6,92 6,11 6,31 6,61 6,81 7,11 7,31 7,61
BIGEN logo BIGEN 52,00 45,03 47,27 49,63 51,87 54,23 56,47 58,83
B
BIGTK 241,70 214,47 225,23 233,47 244,23 252,47 263,23 271,47
BIMAS logo BIMAS 381,00 364,08 369,17 375,08 380,17 386,08 391,17 397,08
BINBN logo BINBN 181,00 152,27 166,13 173,57 187,43 194,87 208,73 216,17
BINHO logo BINHO 9,30 8,76 8,97 9,14 9,35 9,52 9,73 9,90
BIOEN logo BIOEN 16,82 16,25 16,53 16,67 16,95 17,09 17,37 17,51
BIZIM logo BIZIM 27,66 26,76 27,14 27,40 27,78 28,04 28,42 28,68
BJKAS logo BJKAS 1,78 1,60 1,68 1,73 1,81 1,86 1,94 1,99
BLCYT logo BLCYT 36,16 25,49 30,83 33,49 38,83 41,49 46,83 49,49
B
BLUME 34,38 30,37 32,19 33,29 35,11 36,21 38,03 39,13
BMSCH logo BMSCH 16,69 15,92 16,30 16,50 16,88 17,08 17,46 17,66
BMSTL logo BMSTL 84,05 77,57 79,28 81,67 83,38 85,77 87,48 89,87
BNTAS logo BNTAS 6,80 6,35 6,55 6,68 6,88 7,01 7,21 7,34
BOBET logo BOBET 18,80 18,36 18,57 18,68 18,89 19,00 19,21 19,32
BORLS logo BORLS 6,27 5,15 5,38 5,82 6,05 6,49 6,72 7,16
BORSK logo BORSK 6,49 6,01 6,23 6,36 6,58 6,71 6,93 7,06
BOSSA logo BOSSA 6,33 6,14 6,23 6,28 6,37 6,42 6,51 6,56
BRISA logo BRISA 97,95 93,95 95,25 96,60 97,90 99,25 100,55 101,90
BRKO logo BRKO 11,80 11,37 11,45 11,63 11,71 11,89 11,97 12,15
BRKSN logo BRKSN 8,64 8,32 8,44 8,54 8,66 8,76 8,88 8,98
BRKVY logo BRKVY 94,55 87,72 90,88 92,72 95,88 97,72 100,88 102,72
BRLSM logo BRLSM 19,98 17,08 18,45 19,21 20,58 21,34 22,71 23,47
BRMEN logo BRMEN 11,20 9,48 9,83 10,51 10,86 11,54 11,89 12,57
BRSAN logo BRSAN 570,50 488,00 514,50 542,50 569,00 597,00 623,50 651,50
BRYAT logo BRYAT 2.005,00 1.853,67 1.924,33 1.964,67 2.035,33 2.075,67 2.146,33 2.186,67
BSOKE logo BSOKE 36,20 33,67 34,87 35,53 36,73 37,39 38,59 39,25
BTCIM logo BTCIM 6,14 5,77 5,95 6,04 6,22 6,31 6,49 6,58
BUCIM logo BUCIM 6,23 5,86 6,00 6,11 6,25 6,36 6,50 6,61
BULGS logo BULGS 41,64 39,10 40,08 40,86 41,84 42,62 43,60 44,38
BURCE logo BURCE 47,10 42,69 44,47 45,79 47,57 48,89 50,67 51,99
BURVA logo BURVA 1.188,00 1.081,67 1.121,33 1.154,67 1.194,33 1.227,67 1.267,33 1.300,67
BVSAN logo BVSAN 127,00 109,83 118,27 122,63 131,07 135,43 143,87 148,23
BYDNR logo BYDNR 42,56 38,33 40,01 41,29 42,97 44,25 45,93 47,21
CANTE logo CANTE 1,55 1,45 1,50 1,52 1,57 1,59 1,64 1,66
CASA logo CASA 88,65 88,18 88,42 88,53 88,77 88,88 89,12 89,23
CATES logo CATES 41,74 39,96 40,62 41,18 41,84 42,40 43,06 43,62
CCOLA logo CCOLA 82,00 75,92 78,53 80,27 82,88 84,62 87,23 88,97
CELHA logo CELHA 17,55 14,15 15,85 16,70 18,40 19,25 20,95 21,80
CEMAS logo CEMAS 4,89 4,65 4,76 4,82 4,93 4,99 5,10 5,16
CEMTS logo CEMTS 10,51 9,70 10,08 10,29 10,67 10,88 11,26 11,47
CEMZY logo CEMZY 13,10 12,45 12,73 12,91 13,19 13,37 13,65 13,83
CEOEM logo CEOEM 27,06 23,66 25,26 26,16 27,76 28,66 30,26 31,16
CGCAM logo CGCAM 43,46 35,70 39,58 41,52 45,40 47,34 51,22 53,16
CIMSA logo CIMSA 52,20 48,75 50,10 51,15 52,50 53,55 54,90 55,95
CLEBI logo CLEBI 1.672,00 1.616,33 1.636,67 1.654,33 1.674,67 1.692,33 1.712,67 1.730,33
CMBTN logo CMBTN 1.618,00 1.556,00 1.584,00 1.601,00 1.629,00 1.646,00 1.674,00 1.691,00
CMENT logo CMENT 302,25 301,00 301,25 301,75 302,00 302,50 302,75 303,25
CONSE logo CONSE 2,93 2,81 2,87 2,90 2,96 2,99 3,05 3,08
COSMO logo COSMO 174,00 165,60 169,60 171,80 175,80 178,00 182,00 184,20
CRDFA logo CRDFA 37,00 34,17 35,33 36,17 37,33 38,17 39,33 40,17
CRFSA logo CRFSA 127,90 121,90 124,50 126,20 128,80 130,50 133,10 134,80
CUSAN logo CUSAN 28,16 23,89 24,75 26,45 27,31 29,01 29,87 31,57
CVKMD logo CVKMD 45,10 42,99 43,99 44,55 45,55 46,11 47,11 47,67
CWENE logo CWENE 40,90 35,16 37,94 39,42 42,20 43,68 46,46 47,94
DAGI logo DAGI 7,19 6,66 6,84 7,02 7,20 7,38 7,56 7,74
DAPGM logo DAPGM 10,35 9,59 9,86 10,10 10,37 10,61 10,88 11,12
DARDL logo DARDL 2,29 2,17 2,23 2,26 2,32 2,35 2,41 2,44
DCTTR logo DCTTR 12,10 11,33 11,60 11,85 12,12 12,37 12,64 12,89
DENGE logo DENGE 2,34 2,24 2,28 2,31 2,35 2,38 2,42 2,45
DERHL logo DERHL 13,73 13,10 13,37 13,55 13,82 14,00 14,27 14,45
DERIM logo DERIM 37,50 35,06 35,78 36,64 37,36 38,22 38,94 39,80
DESA logo DESA 12,84 12,44 12,59 12,71 12,86 12,98 13,13 13,25
DESPC logo DESPC 48,82 45,38 47,00 47,91 49,53 50,44 52,06 52,97
DEVA logo DEVA 65,65 62,93 64,22 64,93 66,22 66,93 68,22 68,93
DGATE logo DGATE 128,40 111,00 117,20 122,80 129,00 134,60 140,80 146,40
DGGYO logo DGGYO 33,40 31,41 32,23 32,81 33,63 34,21 35,03 35,61
DGNMO logo DGNMO 9,24 7,00 8,03 8,63 9,66 10,26 11,29 11,89
DIRIT logo DIRIT 25,26 24,94 25,10 25,18 25,34 25,42 25,58 25,66
DITAS logo DITAS 36,24 31,65 33,95 35,09 37,39 38,53 40,83 41,97
DMRGD logo DMRGD 10,90 9,54 9,85 10,38 10,69 11,22 11,53 12,06
DMSAS logo DMSAS 8,56 8,01 8,29 8,42 8,70 8,83 9,11 9,24
DNISI logo DNISI 19,63 19,20 19,38 19,51 19,69 19,82 20,00 20,13
DOAS logo DOAS 186,40 178,57 182,33 184,37 188,13 190,17 193,93 195,97
DOCO logo DOCO 9.750,00 9.395,00 9.560,00 9.655,00 9.820,00 9.915,00 10.080,00 10.175,00
DOFER logo DOFER 34,72 31,69 33,15 33,93 35,39 36,17 37,63 38,41
D
DOFRB 175,70 162,43 168,37 172,03 177,97 181,63 187,57 191,23
DOGUB logo DOGUB 103,10 95,63 99,37 101,23 104,97 106,83 110,57 112,43
DOHOL logo DOHOL 22,66 21,23 21,87 22,27 22,91 23,31 23,95 24,35
DOKTA logo DOKTA 29,92 25,47 26,95 28,43 29,91 31,39 32,87 34,35
DSTKF logo DSTKF 2.200,00 1.871,67 1.937,33 2.068,67 2.134,33 2.265,67 2.331,33 2.462,67
D
DUNYH 112,30 104,97 108,63 110,47 114,13 115,97 119,63 121,47
DURDO logo DURDO 5,33 5,11 5,18 5,26 5,33 5,41 5,48 5,56
DURKN logo DURKN 21,22 19,77 20,43 20,83 21,49 21,89 22,55 22,95
DYOBY logo DYOBY 15,55 14,68 15,09 15,32 15,73 15,96 16,37 16,60
DZGYO logo DZGYO 8,43 7,52 7,89 8,16 8,53 8,80 9,17 9,44
EBEBK logo EBEBK 84,30 81,10 82,30 83,30 84,50 85,50 86,70 87,70
ECILC logo ECILC 85,80 81,47 83,63 84,72 86,88 87,97 90,13 91,22
E
ECOGR 36,74 30,81 33,77 35,25 38,21 39,69 42,65 44,13
ECZYT logo ECZYT 356,50 331,83 344,17 350,33 362,67 368,83 381,17 387,33
EDATA logo EDATA 16,93 15,56 15,93 16,43 16,80 17,30 17,67 18,17
EDIP logo EDIP 36,84 35,03 35,69 36,27 36,93 37,51 38,17 38,75
E
EFOR 11,62 10,85 11,15 11,39 11,69 11,93 12,23 12,47
EGEEN logo EGEEN 5.692,50 5.477,50 5.582,50 5.637,50 5.742,50 5.797,50 5.902,50 5.957,50
EGEGY logo EGEGY 30,08 27,65 28,83 29,45 30,63 31,25 32,43 33,05
EGEPO logo EGEPO 19,74 18,14 18,52 19,13 19,51 20,12 20,50 21,11
EGGUB logo EGGUB 104,00 100,20 102,00 103,00 104,80 105,80 107,60 108,60
EGPRO logo EGPRO 40,56 37,77 38,91 39,73 40,87 41,69 42,83 43,65
EGSER logo EGSER 3,42 3,17 3,29 3,35 3,47 3,53 3,65 3,71
E
EKDMR 60,55 47,88 54,02 57,28 63,42 66,68 72,82 76,08
EKGYO logo EKGYO 19,80 19,03 19,36 19,58 19,91 20,13 20,46 20,68
EKIZ logo EKIZ 86,20 82,03 82,87 84,53 85,37 87,03 87,87 89,53
EKOS logo EKOS 8,98 7,26 7,61 8,29 8,64 9,32 9,67 10,35
EKSUN logo EKSUN 7,66 7,01 7,26 7,46 7,71 7,91 8,16 8,36
ELITE logo ELITE 40,68 38,92 39,68 40,18 40,94 41,44 42,20 42,70
EMKEL logo EMKEL 22,94 21,13 21,65 22,29 22,81 23,45 23,97 24,61
EMNIS logo EMNIS 165,70 158,90 162,30 164,00 167,40 169,10 172,50 174,20
E
EMPAE 98,50 89,08 90,97 94,73 96,62 100,38 102,27 106,03
ENDAE logo ENDAE 18,36 15,16 15,95 17,15 17,94 19,14 19,93 21,13
ENERY logo ENERY 8,80 8,48 8,64 8,72 8,88 8,96 9,12 9,20
ENJSA logo ENJSA 110,00 104,63 107,27 108,63 111,27 112,63 115,27 116,63
ENKAI logo ENKAI 95,90 90,83 93,17 94,53 96,87 98,23 100,57 101,93
E
ENPRA 70,55 68,22 69,38 69,97 71,13 71,72 72,88 73,47
ENSRI logo ENSRI 12,05 10,00 10,41 11,23 11,64 12,46 12,87 13,69
ENTRA logo ENTRA 5,10 4,68 4,83 4,97 5,12 5,26 5,41 5,55
EPLAS logo EPLAS 5,84 5,58 5,69 5,77 5,88 5,96 6,07 6,15
ERBOS logo ERBOS 198,00 189,27 192,73 195,37 198,83 201,47 204,93 207,57
ERCB logo ERCB 63,20 58,87 61,03 62,12 64,28 65,37 67,53 68,62
EREGL logo EREGL 40,30 39,35 39,77 40,03 40,45 40,71 41,13 41,39
ERSU logo ERSU 26,78 24,69 25,59 26,19 27,09 27,69 28,59 29,19
ESCAR logo ESCAR 51,20 46,90 48,90 50,05 52,05 53,20 55,20 56,35
ESCOM logo ESCOM 5,30 4,96 5,13 5,21 5,38 5,46 5,63 5,71
ESEN logo ESEN 4,10 3,88 3,98 4,04 4,14 4,20 4,30 4,36
ETILR logo ETILR 5,64 4,99 5,29 5,47 5,77 5,95 6,25 6,43
ETYAT logo ETYAT 9,82 9,35 9,55 9,69 9,89 10,03 10,23 10,37
EUHOL logo EUHOL 11,50 10,82 11,16 11,33 11,67 11,84 12,18 12,35
EUKYO logo EUKYO 8,70 8,34 8,49 8,60 8,75 8,86 9,01 9,12
EUPWR logo EUPWR 84,30 77,07 79,93 82,12 84,98 87,17 90,03 92,22
EUREN logo EUREN 4,88 4,55 4,71 4,80 4,96 5,05 5,21 5,30
EUYO logo EUYO 6,59 5,31 5,59 6,09 6,37 6,87 7,15 7,65
EYGYO logo EYGYO 2,69 2,51 2,60 2,64 2,73 2,77 2,86 2,90
FADE logo FADE 17,55 16,54 16,77 17,16 17,39 17,78 18,01 18,40
FENER logo FENER 4,08 3,65 3,86 3,97 4,18 4,29 4,50 4,61
FLAP logo FLAP 15,10 13,57 14,23 14,67 15,33 15,77 16,43 16,87
FMIZP logo FMIZP 312,50 304,08 306,67 309,58 312,17 315,08 317,67 320,58
FONET logo FONET 5,91 5,20 5,52 5,72 6,04 6,24 6,56 6,76
FORMT logo FORMT 2,21 2,07 2,14 2,17 2,24 2,27 2,34 2,37
FORTE logo FORTE 95,80 91,43 93,47 94,63 96,67 97,83 99,87 101,03
FRIGO logo FRIGO 3,09 2,94 3,00 3,04 3,10 3,14 3,20 3,24
F
FRMPL 41,80 37,97 39,73 40,77 42,53 43,57 45,33 46,37
FROTO logo FROTO 88,95 85,07 86,38 87,67 88,98 90,27 91,58 92,87
FZLGY logo FZLGY 14,40 13,24 13,82 14,11 14,69 14,98 15,56 15,85
GARAN logo GARAN 125,90 121,07 123,43 124,67 127,03 128,27 130,63 131,87
GARFA logo GARFA 30,28 28,68 29,48 29,88 30,68 31,08 31,88 32,28
G
GATEG 298,00 278,67 285,83 291,92 299,08 305,17 312,33 318,42
GEDIK logo GEDIK 6,40 5,69 6,05 6,22 6,58 6,75 7,11 7,28
GEDZA logo GEDZA 39,10 33,49 35,07 37,09 38,67 40,69 42,27 44,29
GENIL logo GENIL 8,46 7,92 8,13 8,30 8,51 8,68 8,89 9,06
G
GENKM 14,56 13,69 14,00 14,28 14,59 14,87 15,18 15,46
GENTS logo GENTS 7,28 6,67 6,97 7,13 7,43 7,59 7,89 8,05
GEREL logo GEREL 38,36 34,47 36,37 37,37 39,27 40,27 42,17 43,17
GESAN logo GESAN 82,70 73,18 75,97 79,33 82,12 85,48 88,27 91,63
GIPTA logo GIPTA 74,10 68,05 70,80 72,45 75,20 76,85 79,60 81,25
GLBMD logo GLBMD 12,80 12,25 12,37 12,59 12,71 12,93 13,05 13,27
GLCVY logo GLCVY 59,00 57,12 57,93 58,47 59,28 59,82 60,63 61,17
GLRMK logo GLRMK 178,80 169,07 173,53 176,17 180,63 183,27 187,73 190,37
GLRYH logo GLRYH 3,37 3,16 3,26 3,31 3,41 3,46 3,56 3,61
GLYHO logo GLYHO 15,18 14,46 14,77 14,97 15,28 15,48 15,79 15,99
GMTAS logo GMTAS 51,05 43,70 46,33 48,69 51,32 53,68 56,31 58,67
GOKNR logo GOKNR 23,72 22,23 22,93 23,33 24,03 24,43 25,13 25,53
GOLTS logo GOLTS 337,00 327,00 332,00 334,50 339,50 342,00 347,00 349,50
GOODY logo GOODY 16,38 15,85 16,05 16,22 16,42 16,59 16,79 16,96
GOZDE logo GOZDE 19,62 18,81 19,21 19,41 19,81 20,01 20,41 20,61
GRNYO logo GRNYO 20,74 18,32 19,09 19,91 20,68 21,50 22,27 23,09
GRSEL logo GRSEL 318,50 303,17 307,83 313,17 317,83 323,17 327,83 333,17
G
GRTHO 208,80 196,23 202,47 205,63 211,87 215,03 221,27 224,43
GSDDE logo GSDDE 12,13 9,82 10,91 11,52 12,61 13,22 14,31 14,92
GSDHO logo GSDHO 5,24 4,69 4,96 5,10 5,37 5,51 5,78 5,92
GSRAY logo GSRAY 1,12 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24
GUBRF logo GUBRF 540,00 508,67 522,33 531,17 544,83 553,67 567,33 576,17
GUNDG logo GUNDG 1.200,00 1.058,33 1.086,67 1.143,33 1.171,67 1.228,33 1.256,67 1.313,33
GWIND logo GWIND 26,80 25,28 26,04 26,42 27,18 27,56 28,32 28,70
GZNMI logo GZNMI 75,00 69,25 71,90 73,45 76,10 77,65 80,30 81,85
HALKB logo HALKB 47,22 42,38 44,56 45,89 48,07 49,40 51,58 52,91
HATEK logo HATEK 17,50 16,23 16,83 17,16 17,76 18,09 18,69 19,02
HATSN logo HATSN 57,85 49,63 53,32 55,58 59,27 61,53 65,22 67,48
HDFGS logo HDFGS 2,77 2,55 2,66 2,71 2,82 2,87 2,98 3,03
HEDEF logo HEDEF 108,00 94,63 97,67 102,83 105,87 111,03 114,07 119,23
HEKTS logo HEKTS 4,39 3,69 3,88 4,13 4,32 4,57 4,76 5,01
HKTM logo HKTM 15,66 13,54 14,25 14,95 15,66 16,36 17,07 17,77
HLGYO logo HLGYO 6,25 5,93 6,04 6,15 6,26 6,37 6,48 6,59
HOROZ logo HOROZ 67,90 62,77 65,33 66,62 69,18 70,47 73,03 74,32
HRKET logo HRKET 116,70 101,37 104,43 110,57 113,63 119,77 122,83 128,97
HTTBT logo HTTBT 41,40 38,67 40,01 40,71 42,05 42,75 44,09 44,79
HUBVC logo HUBVC 3,45 3,16 3,30 3,37 3,51 3,58 3,72 3,79
HUNER logo HUNER 4,07 3,71 3,81 3,94 4,04 4,17 4,27 4,40
HURGZ logo HURGZ 7,85 7,15 7,47 7,66 7,98 8,17 8,49 8,68
ICBCT logo ICBCT 23,64 20,27 20,95 22,29 22,97 24,31 24,99 26,33
ICUGS logo ICUGS 5,89 5,28 5,46 5,68 5,86 6,08 6,26 6,48
IDGYO logo IDGYO 4,84 4,28 4,39 4,62 4,73 4,96 5,07 5,30
IEYHO logo IEYHO 113,80 110,57 112,13 112,97 114,53 115,37 116,93 117,77
IHAAS logo IHAAS 99,00 86,08 89,07 94,03 97,02 101,98 104,97 109,93
IHEVA logo IHEVA 2,20 2,12 2,15 2,17 2,20 2,22 2,25 2,27
IHGZT logo IHGZT 1,45 1,36 1,40 1,43 1,47 1,50 1,54 1,57
IHLAS logo IHLAS 2,04 1,80 1,91 1,98 2,09 2,16 2,27 2,34
IHLGM logo IHLGM 2,01 1,88 1,94 1,98 2,04 2,08 2,14 2,18
IHYAY logo IHYAY 1,74 1,60 1,66 1,70 1,76 1,80 1,86 1,90
IMASM logo IMASM 3,30 3,13 3,21 3,26 3,34 3,39 3,47 3,52
INDES logo INDES 12,65 12,13 12,30 12,47 12,64 12,81 12,98 13,15
INFO logo INFO 3,80 3,59 3,69 3,75 3,85 3,91 4,01 4,07
INGRM logo INGRM 472,50 408,75 440,50 456,50 488,25 504,25 536,00 552,00
I
INTEK 240,10 233,30 236,70 238,40 241,80 243,50 246,90 248,60
INTEM logo INTEM 276,25 263,67 269,58 272,92 278,83 282,17 288,08 291,42
INVEO logo INVEO 8,18 7,74 7,95 8,07 8,28 8,40 8,61 8,73
INVES logo INVES 627,00 596,33 606,67 616,83 627,17 637,33 647,67 657,83
ISATR logo ISATR 4.949.952,50 4.949.956,00 4.949.956,00 4.949.956,00 4.949.956,00 4.949.956,00 4.949.956,00 4.949.956,00
ISBIR logo ISBIR 77,50 73,13 74,57 76,03 77,47 78,93 80,37 81,83
ISBTR logo ISBTR 400.000,00 399.995,80 399.996,70 399.998,30 399.999,20 400.000,80 400.001,70 400.003,30
ISCTR logo ISCTR 13,39 13,00 13,19 13,29 13,48 13,58 13,77 13,87
ISDMR logo ISDMR 61,50 55,90 58,00 59,75 61,85 63,60 65,70 67,45
ISFIN logo ISFIN 19,72 18,81 19,27 19,49 19,95 20,17 20,63 20,85
ISGSY logo ISGSY 111,60 105,57 108,33 109,97 112,73 114,37 117,13 118,77
ISGYO logo ISGYO 20,86 20,10 20,46 20,66 21,02 21,22 21,58 21,78
ISKPL logo ISKPL 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36
ISKUR logo ISKUR 2.431.802,50 2.431.803,00 2.431.803,00 2.431.803,00 2.431.803,00 2.431.803,00 2.431.803,00 2.431.803,00
ISMEN logo ISMEN 37,62 36,19 36,87 37,25 37,93 38,31 38,99 39,37
ISSEN logo ISSEN 8,87 8,07 8,47 8,67 9,07 9,27 9,67 9,87
ISYAT logo ISYAT 8,02 7,83 7,91 7,97 8,05 8,11 8,19 8,25
IZENR logo IZENR 10,90 10,06 10,47 10,69 11,10 11,32 11,73 11,95
