| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1CAP | ▼ | 10,10 | 9,51 | 9,81 | 9,95 | 10,25 | 10,39 | 10,69 | 10,83 |
|
A
|
A1YEN | ▼ | 3,40 | 3,17 | 3,28 | 3,34 | 3,45 | 3,51 | 3,62 | 3,68 |
|
A
|
AAGYO | ▼ | 17,75 | 17,08 | 17,40 | 17,58 | 17,90 | 18,08 | 18,40 | 18,58 |
|
ACSEL | ▼ | 160,60 | 138,63 | 149,07 | 154,83 | 165,27 | 171,03 | 181,47 | 187,23 |
|
ADEL | ▼ | 32,12 | 30,43 | 31,15 | 31,63 | 32,35 | 32,83 | 33,55 | 34,03 |
|
ADESE | ▼ | 1,01 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,09 |
|
ADGYO | ▼ | 56,00 | 52,15 | 53,70 | 54,85 | 56,40 | 57,55 | 59,10 | 60,25 |
|
AEFES | ▼ | 20,12 | 19,35 | 19,65 | 19,89 | 20,19 | 20,43 | 20,73 | 20,97 |
|
AFYON | ▼ | 12,98 | 12,55 | 12,75 | 12,86 | 13,06 | 13,17 | 13,37 | 13,48 |
|
AGESA | ▼ | 234,40 | 227,93 | 231,07 | 232,73 | 235,87 | 237,53 | 240,67 | 242,33 |
|
AGHOL | ▼ | 33,58 | 31,05 | 32,15 | 32,87 | 33,97 | 34,69 | 35,79 | 36,51 |
|
AGROT | ▼ | 2,90 | 2,77 | 2,83 | 2,87 | 2,93 | 2,97 | 3,03 | 3,07 |
|
AGYO | ▼ | 8,60 | 8,03 | 8,27 | 8,43 | 8,67 | 8,83 | 9,07 | 9,23 |
|
AHGAZ | ▼ | 31,72 | 30,81 | 31,27 | 31,49 | 31,95 | 32,17 | 32,63 | 32,85 |
|
AHSGY | ▼ | 21,42 | 18,94 | 20,10 | 20,76 | 21,92 | 22,58 | 23,74 | 24,40 |
|
AKBNK | ▼ | 64,85 | 62,65 | 63,75 | 64,30 | 65,40 | 65,95 | 67,05 | 67,60 |
|
AKCNS | ▼ | 216,40 | 211,50 | 213,80 | 215,10 | 217,40 | 218,70 | 221,00 | 222,30 |
|
AKENR | ▼ | 13,45 | 12,14 | 12,77 | 13,11 | 13,74 | 14,08 | 14,71 | 15,05 |
|
AKFGY | ▼ | 2,77 | 2,65 | 2,71 | 2,74 | 2,80 | 2,83 | 2,89 | 2,92 |
|
AKFIS | ▲ | 66,85 | 64,65 | 65,35 | 66,10 | 66,80 | 67,55 | 68,25 | 69,00 |
|
AKFYE | ▼ | 21,96 | 20,97 | 21,41 | 21,69 | 22,13 | 22,41 | 22,85 | 23,13 |
|
AKGRT | ▲ | 7,66 | 7,25 | 7,38 | 7,52 | 7,65 | 7,79 | 7,92 | 8,06 |
|
A
|
AKHAN | ▲ | 31,04 | 29,72 | 30,04 | 30,54 | 30,86 | 31,36 | 31,68 | 32,18 |
|
AKMGY | ▼ | 272,25 | 241,92 | 257,08 | 264,67 | 279,83 | 287,42 | 302,58 | 310,17 |
|
AKSA | ▼ | 10,56 | 9,64 | 9,99 | 10,27 | 10,62 | 10,90 | 11,25 | 11,53 |
|
AKSEN | ▼ | 80,45 | 75,52 | 77,18 | 78,82 | 80,48 | 82,12 | 83,78 | 85,42 |
|
AKSGY | ▲ | 9,24 | 9,01 | 9,06 | 9,15 | 9,20 | 9,29 | 9,34 | 9,43 |
|
AKSUE | ▼ | 34,94 | 32,62 | 33,78 | 34,36 | 35,52 | 36,10 | 37,26 | 37,84 |
|
AKYHO | ▼ | 2,70 | 2,52 | 2,59 | 2,65 | 2,72 | 2,78 | 2,85 | 2,91 |
|
ALARK | ▲ | 100,40 | 94,80 | 96,60 | 98,50 | 100,30 | 102,20 | 104,00 | 105,90 |
|
ALBRK | ▼ | 8,06 | 7,65 | 7,85 | 7,96 | 8,16 | 8,27 | 8,47 | 8,58 |
|
ALCAR | ▼ | 753,50 | 721,17 | 735,83 | 744,67 | 759,33 | 768,17 | 782,83 | 791,67 |
|
ALCTL | ▼ | 151,10 | 135,07 | 141,03 | 146,07 | 152,03 | 157,07 | 163,03 | 168,07 |
|
ALFAS | ▲ | 61,90 | 54,18 | 55,77 | 58,83 | 60,42 | 63,48 | 65,07 | 68,13 |
|
ALGYO | ▼ | 7,02 | 5,90 | 6,46 | 6,74 | 7,30 | 7,58 | 8,14 | 8,42 |
|
ALKA | ▼ | 10,28 | 9,68 | 9,96 | 10,12 | 10,40 | 10,56 | 10,84 | 11,00 |
|
ALKIM | ▼ | 17,22 | 16,75 | 16,98 | 17,10 | 17,33 | 17,45 | 17,68 | 17,80 |
|
ALKLC | ▼ | 316,50 | 295,33 | 305,17 | 310,83 | 320,67 | 326,33 | 336,17 | 341,83 |
|
ALTNY | ▼ | 16,81 | 15,65 | 16,22 | 16,52 | 17,09 | 17,39 | 17,96 | 18,26 |
|
ALVES | ▼ | 2,82 | 2,47 | 2,65 | 2,73 | 2,91 | 2,99 | 3,17 | 3,25 |
|
ANELE | ▲ | 89,90 | 82,90 | 85,10 | 87,50 | 89,70 | 92,10 | 94,30 | 96,70 |
|
ANGEN | ▼ | 11,20 | 10,80 | 10,97 | 11,09 | 11,26 | 11,38 | 11,55 | 11,67 |
|
ANHYT | ▼ | 104,00 | 99,17 | 101,33 | 102,67 | 104,83 | 106,17 | 108,33 | 109,67 |
|
ANSGR | ▲ | 28,10 | 26,73 | 27,17 | 27,63 | 28,07 | 28,53 | 28,97 | 29,43 |
|
ARASE | ▼ | 122,00 | 113,60 | 117,60 | 119,80 | 123,80 | 126,00 | 130,00 | 132,20 |
|
ARCLK | ▼ | 105,70 | 103,33 | 104,37 | 105,03 | 106,07 | 106,73 | 107,77 | 108,43 |
|
ARDYZ | ▼ | 66,80 | 55,87 | 61,03 | 63,92 | 69,08 | 71,97 | 77,13 | 80,02 |
|
ARENA | ▼ | 30,58 | 27,44 | 28,90 | 29,74 | 31,20 | 32,04 | 33,50 | 34,34 |
|
A
|
ARFYE | ▼ | 29,80 | 27,15 | 28,37 | 29,09 | 30,31 | 31,03 | 32,25 | 32,97 |
|
ARMGD | ▲ | 123,50 | 118,93 | 120,37 | 121,93 | 123,37 | 124,93 | 126,37 | 127,93 |
|
ARSAN | ▼ | 3,39 | 3,17 | 3,28 | 3,33 | 3,44 | 3,49 | 3,60 | 3,65 |
|
ARTMS | ▲ | 47,30 | 38,47 | 40,23 | 43,77 | 45,53 | 49,07 | 50,83 | 54,37 |
|
ARZUM | ▼ | 2,35 | 2,26 | 2,30 | 2,33 | 2,37 | 2,40 | 2,44 | 2,47 |
|
ASELS | ▼ | 383,50 | 345,08 | 363,17 | 373,33 | 391,42 | 401,58 | 419,67 | 429,83 |
|
ASGYO | ▼ | 11,93 | 11,51 | 11,70 | 11,81 | 12,00 | 12,11 | 12,30 | 12,41 |
|
ASTOR | ▼ | 358,50 | 316,33 | 335,67 | 347,08 | 366,42 | 377,83 | 397,17 | 408,58 |
|
ASUZU | ▲ | 63,50 | 58,42 | 59,93 | 61,72 | 63,23 | 65,02 | 66,53 | 68,32 |
|
ATAGY | ▼ | 12,80 | 12,19 | 12,40 | 12,60 | 12,81 | 13,01 | 13,22 | 13,42 |
|
ATAKP | ▼ | 56,10 | 51,82 | 53,66 | 54,88 | 56,73 | 57,94 | 59,79 | 61,01 |
|
ATATP | ▼ | 224,80 | 201,20 | 213,00 | 218,90 | 230,70 | 236,60 | 248,40 | 254,30 |
|
A
|
ATATR | ▼ | 17,84 | 15,59 | 16,63 | 17,24 | 18,28 | 18,89 | 19,93 | 20,54 |
|
ATEKS | ▼ | 92,50 | 89,57 | 91,03 | 91,77 | 93,23 | 93,97 | 95,43 | 96,17 |
|
ATLAS | ▲ | 8,19 | 7,71 | 7,86 | 8,02 | 8,17 | 8,33 | 8,48 | 8,64 |
|
ATSYH | ▼ | 69,55 | 68,82 | 69,18 | 69,37 | 69,73 | 69,92 | 70,28 | 70,47 |
|
AVGYO | ▼ | 12,26 | 11,71 | 11,91 | 12,09 | 12,29 | 12,47 | 12,67 | 12,85 |
|
AVHOL | ▲ | 45,60 | 41,43 | 42,53 | 44,07 | 45,17 | 46,71 | 47,81 | 49,35 |
|
AVOD | ▼ | 4,37 | 4,07 | 4,21 | 4,29 | 4,43 | 4,51 | 4,65 | 4,73 |
|
AVPGY | ▼ | 61,95 | 58,95 | 60,45 | 61,20 | 62,70 | 63,45 | 64,95 | 65,70 |
|
AVTUR | ▼ | 17,34 | 16,24 | 16,62 | 16,98 | 17,36 | 17,72 | 18,10 | 18,46 |
|
AYCES | ▲ | 565,00 | 474,17 | 492,33 | 528,67 | 546,83 | 583,17 | 601,33 | 637,67 |
|
AYDEM | ▼ | 26,08 | 24,83 | 25,45 | 25,77 | 26,39 | 26,71 | 27,33 | 27,65 |
|
AYEN | ▲ | 36,46 | 30,87 | 32,55 | 34,51 | 36,19 | 38,15 | 39,83 | 41,79 |
|
AYES | ▼ | 37,00 | 35,99 | 36,49 | 36,75 | 37,25 | 37,51 | 38,01 | 38,27 |
|
AYGAZ | ▼ | 241,40 | 220,27 | 228,63 | 235,02 | 243,38 | 249,77 | 258,13 | 264,52 |
|
AZTEK | ▲ | 5,61 | 5,08 | 5,22 | 5,42 | 5,56 | 5,76 | 5,90 | 6,10 |
|
BAGFS | ▼ | 27,88 | 26,75 | 27,31 | 27,59 | 28,15 | 28,43 | 28,99 | 29,27 |
|
BAHKM | ▲ | 126,90 | 104,93 | 110,57 | 118,73 | 124,37 | 132,53 | 138,17 | 146,33 |
|
BAKAB | ▼ | 48,22 | 44,55 | 46,29 | 47,26 | 49,00 | 49,97 | 51,71 | 52,68 |
|
BALAT | ▲ | 69,10 | 64,08 | 65,67 | 67,38 | 68,97 | 70,68 | 72,27 | 73,98 |
|
BALSU | ▼ | 13,75 | 13,04 | 13,36 | 13,56 | 13,88 | 14,08 | 14,40 | 14,60 |
|
BANVT | ▼ | 153,20 | 143,07 | 147,93 | 150,57 | 155,43 | 158,07 | 162,93 | 165,57 |
|
BARMA | ▼ | 60,30 | 56,70 | 58,00 | 59,15 | 60,45 | 61,60 | 62,90 | 64,05 |
|
BASCM | ▲ | 14,75 | 13,96 | 14,20 | 14,48 | 14,72 | 15,00 | 15,24 | 15,52 |
|
BASGZ | ▲ | 49,96 | 48,04 | 48,64 | 49,30 | 49,90 | 50,56 | 51,16 | 51,82 |
|
BAYRK | ▲ | 5,45 | 4,89 | 5,04 | 5,25 | 5,40 | 5,61 | 5,76 | 5,97 |
|
BEGYO | ▼ | 4,31 | 4,12 | 4,20 | 4,25 | 4,33 | 4,38 | 4,46 | 4,51 |
|
BERA | ▼ | 16,96 | 16,35 | 16,63 | 16,79 | 17,07 | 17,23 | 17,51 | 17,67 |
|
B
|
BESLR | ▼ | 14,36 | 13,42 | 13,87 | 14,11 | 14,56 | 14,80 | 15,25 | 15,49 |
|
B
|
BESTE | ▼ | 34,92 | 30,41 | 32,07 | 33,49 | 35,15 | 36,57 | 38,23 | 39,65 |
|
BEYAZ | ▲ | 29,26 | 26,68 | 27,42 | 28,34 | 29,08 | 30,00 | 30,74 | 31,66 |
|
BFREN | ▼ | 140,90 | 136,57 | 138,43 | 139,67 | 141,53 | 142,77 | 144,63 | 145,87 |
|
BIENY | ▼ | 26,08 | 24,01 | 24,73 | 25,41 | 26,13 | 26,81 | 27,53 | 28,21 |
|
BIGCH | ▲ | 6,92 | 6,11 | 6,31 | 6,61 | 6,81 | 7,11 | 7,31 | 7,61 |
|
BIGEN | ▲ | 52,00 | 45,03 | 47,27 | 49,63 | 51,87 | 54,23 | 56,47 | 58,83 |
|
B
|
BIGTK | ▼ | 241,70 | 214,47 | 225,23 | 233,47 | 244,23 | 252,47 | 263,23 | 271,47 |
|
BIMAS | ▲ | 381,00 | 364,08 | 369,17 | 375,08 | 380,17 | 386,08 | 391,17 | 397,08 |
|
BINBN | ▼ | 181,00 | 152,27 | 166,13 | 173,57 | 187,43 | 194,87 | 208,73 | 216,17 |
|
BINHO | ▼ | 9,30 | 8,76 | 8,97 | 9,14 | 9,35 | 9,52 | 9,73 | 9,90 |
|
BIOEN | ▼ | 16,82 | 16,25 | 16,53 | 16,67 | 16,95 | 17,09 | 17,37 | 17,51 |
|
BIZIM | ▼ | 27,66 | 26,76 | 27,14 | 27,40 | 27,78 | 28,04 | 28,42 | 28,68 |
|
BJKAS | ▼ | 1,78 | 1,60 | 1,68 | 1,73 | 1,81 | 1,86 | 1,94 | 1,99 |
|
BLCYT | ▼ | 36,16 | 25,49 | 30,83 | 33,49 | 38,83 | 41,49 | 46,83 | 49,49 |
|
B
|
BLUME | ▼ | 34,38 | 30,37 | 32,19 | 33,29 | 35,11 | 36,21 | 38,03 | 39,13 |
|
BMSCH | ▼ | 16,69 | 15,92 | 16,30 | 16,50 | 16,88 | 17,08 | 17,46 | 17,66 |
|
BMSTL | ▲ | 84,05 | 77,57 | 79,28 | 81,67 | 83,38 | 85,77 | 87,48 | 89,87 |
|
BNTAS | ▼ | 6,80 | 6,35 | 6,55 | 6,68 | 6,88 | 7,01 | 7,21 | 7,34 |
|
BOBET | ▼ | 18,80 | 18,36 | 18,57 | 18,68 | 18,89 | 19,00 | 19,21 | 19,32 |
|
BORLS | ▲ | 6,27 | 5,15 | 5,38 | 5,82 | 6,05 | 6,49 | 6,72 | 7,16 |
|
BORSK | ▼ | 6,49 | 6,01 | 6,23 | 6,36 | 6,58 | 6,71 | 6,93 | 7,06 |
|
BOSSA | ▼ | 6,33 | 6,14 | 6,23 | 6,28 | 6,37 | 6,42 | 6,51 | 6,56 |
|
BRISA | ▲ | 97,95 | 93,95 | 95,25 | 96,60 | 97,90 | 99,25 | 100,55 | 101,90 |
|
BRKO | ▲ | 11,80 | 11,37 | 11,45 | 11,63 | 11,71 | 11,89 | 11,97 | 12,15 |
|
BRKSN | ▼ | 8,64 | 8,32 | 8,44 | 8,54 | 8,66 | 8,76 | 8,88 | 8,98 |
|
BRKVY | ▼ | 94,55 | 87,72 | 90,88 | 92,72 | 95,88 | 97,72 | 100,88 | 102,72 |
|
BRLSM | ▼ | 19,98 | 17,08 | 18,45 | 19,21 | 20,58 | 21,34 | 22,71 | 23,47 |
|
BRMEN | ▲ | 11,20 | 9,48 | 9,83 | 10,51 | 10,86 | 11,54 | 11,89 | 12,57 |
|
BRSAN | ▲ | 570,50 | 488,00 | 514,50 | 542,50 | 569,00 | 597,00 | 623,50 | 651,50 |
|
BRYAT | ▼ | 2.005,00 | 1.853,67 | 1.924,33 | 1.964,67 | 2.035,33 | 2.075,67 | 2.146,33 | 2.186,67 |
|
BSOKE | ▼ | 36,20 | 33,67 | 34,87 | 35,53 | 36,73 | 37,39 | 38,59 | 39,25 |
|
BTCIM | ▼ | 6,14 | 5,77 | 5,95 | 6,04 | 6,22 | 6,31 | 6,49 | 6,58 |
|
BUCIM | ▼ | 6,23 | 5,86 | 6,00 | 6,11 | 6,25 | 6,36 | 6,50 | 6,61 |
|
BULGS | ▼ | 41,64 | 39,10 | 40,08 | 40,86 | 41,84 | 42,62 | 43,60 | 44,38 |
|
BURCE | ▼ | 47,10 | 42,69 | 44,47 | 45,79 | 47,57 | 48,89 | 50,67 | 51,99 |
|
BURVA | ▼ | 1.188,00 | 1.081,67 | 1.121,33 | 1.154,67 | 1.194,33 | 1.227,67 | 1.267,33 | 1.300,67 |
|
BVSAN | ▼ | 127,00 | 109,83 | 118,27 | 122,63 | 131,07 | 135,43 | 143,87 | 148,23 |
|
BYDNR | ▼ | 42,56 | 38,33 | 40,01 | 41,29 | 42,97 | 44,25 | 45,93 | 47,21 |
|
CANTE | ▼ | 1,55 | 1,45 | 1,50 | 1,52 | 1,57 | 1,59 | 1,64 | 1,66 |
|
CASA | ▼ | 88,65 | 88,18 | 88,42 | 88,53 | 88,77 | 88,88 | 89,12 | 89,23 |
|
CATES | ▼ | 41,74 | 39,96 | 40,62 | 41,18 | 41,84 | 42,40 | 43,06 | 43,62 |
|
CCOLA | ▼ | 82,00 | 75,92 | 78,53 | 80,27 | 82,88 | 84,62 | 87,23 | 88,97 |
|
CELHA | ▼ | 17,55 | 14,15 | 15,85 | 16,70 | 18,40 | 19,25 | 20,95 | 21,80 |
|
CEMAS | ▼ | 4,89 | 4,65 | 4,76 | 4,82 | 4,93 | 4,99 | 5,10 | 5,16 |
|
CEMTS | ▼ | 10,51 | 9,70 | 10,08 | 10,29 | 10,67 | 10,88 | 11,26 | 11,47 |
|
CEMZY | ▼ | 13,10 | 12,45 | 12,73 | 12,91 | 13,19 | 13,37 | 13,65 | 13,83 |
|
CEOEM | ▼ | 27,06 | 23,66 | 25,26 | 26,16 | 27,76 | 28,66 | 30,26 | 31,16 |
|
CGCAM | ▼ | 43,46 | 35,70 | 39,58 | 41,52 | 45,40 | 47,34 | 51,22 | 53,16 |
|
CIMSA | ▼ | 52,20 | 48,75 | 50,10 | 51,15 | 52,50 | 53,55 | 54,90 | 55,95 |
|
CLEBI | ▼ | 1.672,00 | 1.616,33 | 1.636,67 | 1.654,33 | 1.674,67 | 1.692,33 | 1.712,67 | 1.730,33 |
|
CMBTN | ▼ | 1.618,00 | 1.556,00 | 1.584,00 | 1.601,00 | 1.629,00 | 1.646,00 | 1.674,00 | 1.691,00 |
|
CMENT | ▲ | 302,25 | 301,00 | 301,25 | 301,75 | 302,00 | 302,50 | 302,75 | 303,25 |
|
CONSE | ▼ | 2,93 | 2,81 | 2,87 | 2,90 | 2,96 | 2,99 | 3,05 | 3,08 |
|
COSMO | ▼ | 174,00 | 165,60 | 169,60 | 171,80 | 175,80 | 178,00 | 182,00 | 184,20 |
|
CRDFA | ▼ | 37,00 | 34,17 | 35,33 | 36,17 | 37,33 | 38,17 | 39,33 | 40,17 |
|
CRFSA | ▼ | 127,90 | 121,90 | 124,50 | 126,20 | 128,80 | 130,50 | 133,10 | 134,80 |
|
CUSAN | ▲ | 28,16 | 23,89 | 24,75 | 26,45 | 27,31 | 29,01 | 29,87 | 31,57 |
|
CVKMD | ▼ | 45,10 | 42,99 | 43,99 | 44,55 | 45,55 | 46,11 | 47,11 | 47,67 |
|
CWENE | ▼ | 40,90 | 35,16 | 37,94 | 39,42 | 42,20 | 43,68 | 46,46 | 47,94 |
|
DAGI | ▼ | 7,19 | 6,66 | 6,84 | 7,02 | 7,20 | 7,38 | 7,56 | 7,74 |
|
DAPGM | ▼ | 10,35 | 9,59 | 9,86 | 10,10 | 10,37 | 10,61 | 10,88 | 11,12 |
|
DARDL | ▼ | 2,29 | 2,17 | 2,23 | 2,26 | 2,32 | 2,35 | 2,41 | 2,44 |
|
DCTTR | ▼ | 12,10 | 11,33 | 11,60 | 11,85 | 12,12 | 12,37 | 12,64 | 12,89 |
|
DENGE | ▼ | 2,34 | 2,24 | 2,28 | 2,31 | 2,35 | 2,38 | 2,42 | 2,45 |
|
DERHL | ▼ | 13,73 | 13,10 | 13,37 | 13,55 | 13,82 | 14,00 | 14,27 | 14,45 |
|
DERIM | ▲ | 37,50 | 35,06 | 35,78 | 36,64 | 37,36 | 38,22 | 38,94 | 39,80 |
|
DESA | ▼ | 12,84 | 12,44 | 12,59 | 12,71 | 12,86 | 12,98 | 13,13 | 13,25 |
|
DESPC | ▼ | 48,82 | 45,38 | 47,00 | 47,91 | 49,53 | 50,44 | 52,06 | 52,97 |
|
DEVA | ▼ | 65,65 | 62,93 | 64,22 | 64,93 | 66,22 | 66,93 | 68,22 | 68,93 |
|
DGATE | ▼ | 128,40 | 111,00 | 117,20 | 122,80 | 129,00 | 134,60 | 140,80 | 146,40 |
|
DGGYO | ▼ | 33,40 | 31,41 | 32,23 | 32,81 | 33,63 | 34,21 | 35,03 | 35,61 |
|
DGNMO | ▼ | 9,24 | 7,00 | 8,03 | 8,63 | 9,66 | 10,26 | 11,29 | 11,89 |
|
DIRIT | ▼ | 25,26 | 24,94 | 25,10 | 25,18 | 25,34 | 25,42 | 25,58 | 25,66 |
|
DITAS | ▼ | 36,24 | 31,65 | 33,95 | 35,09 | 37,39 | 38,53 | 40,83 | 41,97 |
|
DMRGD | ▲ | 10,90 | 9,54 | 9,85 | 10,38 | 10,69 | 11,22 | 11,53 | 12,06 |
|
DMSAS | ▼ | 8,56 | 8,01 | 8,29 | 8,42 | 8,70 | 8,83 | 9,11 | 9,24 |
|
DNISI | ▼ | 19,63 | 19,20 | 19,38 | 19,51 | 19,69 | 19,82 | 20,00 | 20,13 |
|
DOAS | ▼ | 186,40 | 178,57 | 182,33 | 184,37 | 188,13 | 190,17 | 193,93 | 195,97 |
|
DOCO | ▼ | 9.750,00 | 9.395,00 | 9.560,00 | 9.655,00 | 9.820,00 | 9.915,00 | 10.080,00 | 10.175,00 |
|
DOFER | ▼ | 34,72 | 31,69 | 33,15 | 33,93 | 35,39 | 36,17 | 37,63 | 38,41 |
|
D
|
DOFRB | ▼ | 175,70 | 162,43 | 168,37 | 172,03 | 177,97 | 181,63 | 187,57 | 191,23 |
|
DOGUB | ▼ | 103,10 | 95,63 | 99,37 | 101,23 | 104,97 | 106,83 | 110,57 | 112,43 |
|
DOHOL | ▼ | 22,66 | 21,23 | 21,87 | 22,27 | 22,91 | 23,31 | 23,95 | 24,35 |
|
DOKTA | ▲ | 29,92 | 25,47 | 26,95 | 28,43 | 29,91 | 31,39 | 32,87 | 34,35 |
|
DSTKF | ▲ | 2.200,00 | 1.871,67 | 1.937,33 | 2.068,67 | 2.134,33 | 2.265,67 | 2.331,33 | 2.462,67 |
|
D
|
DUNYH | ▼ | 112,30 | 104,97 | 108,63 | 110,47 | 114,13 | 115,97 | 119,63 | 121,47 |
|
DURDO | ▼ | 5,33 | 5,11 | 5,18 | 5,26 | 5,33 | 5,41 | 5,48 | 5,56 |
|
DURKN | ▼ | 21,22 | 19,77 | 20,43 | 20,83 | 21,49 | 21,89 | 22,55 | 22,95 |
|
DYOBY | ▼ | 15,55 | 14,68 | 15,09 | 15,32 | 15,73 | 15,96 | 16,37 | 16,60 |
|
DZGYO | ▼ | 8,43 | 7,52 | 7,89 | 8,16 | 8,53 | 8,80 | 9,17 | 9,44 |
|
EBEBK | ▼ | 84,30 | 81,10 | 82,30 | 83,30 | 84,50 | 85,50 | 86,70 | 87,70 |
|
ECILC | ▼ | 85,80 | 81,47 | 83,63 | 84,72 | 86,88 | 87,97 | 90,13 | 91,22 |
|
E
|
ECOGR | ▼ | 36,74 | 30,81 | 33,77 | 35,25 | 38,21 | 39,69 | 42,65 | 44,13 |
|
ECZYT | ▼ | 356,50 | 331,83 | 344,17 | 350,33 | 362,67 | 368,83 | 381,17 | 387,33 |
|
EDATA | ▲ | 16,93 | 15,56 | 15,93 | 16,43 | 16,80 | 17,30 | 17,67 | 18,17 |
|
EDIP | ▼ | 36,84 | 35,03 | 35,69 | 36,27 | 36,93 | 37,51 | 38,17 | 38,75 |
|
E
|
EFOR | ▼ | 11,62 | 10,85 | 11,15 | 11,39 | 11,69 | 11,93 | 12,23 | 12,47 |
|
EGEEN | ▼ | 5.692,50 | 5.477,50 | 5.582,50 | 5.637,50 | 5.742,50 | 5.797,50 | 5.902,50 | 5.957,50 |
|
EGEGY | ▼ | 30,08 | 27,65 | 28,83 | 29,45 | 30,63 | 31,25 | 32,43 | 33,05 |
|
EGEPO | ▲ | 19,74 | 18,14 | 18,52 | 19,13 | 19,51 | 20,12 | 20,50 | 21,11 |
|
EGGUB | ▼ | 104,00 | 100,20 | 102,00 | 103,00 | 104,80 | 105,80 | 107,60 | 108,60 |
|
EGPRO | ▼ | 40,56 | 37,77 | 38,91 | 39,73 | 40,87 | 41,69 | 42,83 | 43,65 |
|
EGSER | ▼ | 3,42 | 3,17 | 3,29 | 3,35 | 3,47 | 3,53 | 3,65 | 3,71 |
|
E
|
EKDMR | ▼ | 60,55 | 47,88 | 54,02 | 57,28 | 63,42 | 66,68 | 72,82 | 76,08 |
|
EKGYO | ▼ | 19,80 | 19,03 | 19,36 | 19,58 | 19,91 | 20,13 | 20,46 | 20,68 |
|
EKIZ | ▲ | 86,20 | 82,03 | 82,87 | 84,53 | 85,37 | 87,03 | 87,87 | 89,53 |
|
EKOS | ▲ | 8,98 | 7,26 | 7,61 | 8,29 | 8,64 | 9,32 | 9,67 | 10,35 |
|
EKSUN | ▼ | 7,66 | 7,01 | 7,26 | 7,46 | 7,71 | 7,91 | 8,16 | 8,36 |
|
ELITE | ▼ | 40,68 | 38,92 | 39,68 | 40,18 | 40,94 | 41,44 | 42,20 | 42,70 |
|
EMKEL | ▲ | 22,94 | 21,13 | 21,65 | 22,29 | 22,81 | 23,45 | 23,97 | 24,61 |
|
EMNIS | ▼ | 165,70 | 158,90 | 162,30 | 164,00 | 167,40 | 169,10 | 172,50 | 174,20 |
|
E
|
EMPAE | ▲ | 98,50 | 89,08 | 90,97 | 94,73 | 96,62 | 100,38 | 102,27 | 106,03 |
|
ENDAE | ▲ | 18,36 | 15,16 | 15,95 | 17,15 | 17,94 | 19,14 | 19,93 | 21,13 |
|
ENERY | ▼ | 8,80 | 8,48 | 8,64 | 8,72 | 8,88 | 8,96 | 9,12 | 9,20 |
|
ENJSA | ▼ | 110,00 | 104,63 | 107,27 | 108,63 | 111,27 | 112,63 | 115,27 | 116,63 |
|
ENKAI | ▼ | 95,90 | 90,83 | 93,17 | 94,53 | 96,87 | 98,23 | 100,57 | 101,93 |
|
E
|
ENPRA | ▼ | 70,55 | 68,22 | 69,38 | 69,97 | 71,13 | 71,72 | 72,88 | 73,47 |
|
ENSRI | ▲ | 12,05 | 10,00 | 10,41 | 11,23 | 11,64 | 12,46 | 12,87 | 13,69 |
|
ENTRA | ▼ | 5,10 | 4,68 | 4,83 | 4,97 | 5,12 | 5,26 | 5,41 | 5,55 |
|
EPLAS | ▼ | 5,84 | 5,58 | 5,69 | 5,77 | 5,88 | 5,96 | 6,07 | 6,15 |
|
ERBOS | ▼ | 198,00 | 189,27 | 192,73 | 195,37 | 198,83 | 201,47 | 204,93 | 207,57 |
|
ERCB | ▼ | 63,20 | 58,87 | 61,03 | 62,12 | 64,28 | 65,37 | 67,53 | 68,62 |
|
EREGL | ▼ | 40,30 | 39,35 | 39,77 | 40,03 | 40,45 | 40,71 | 41,13 | 41,39 |
|
ERSU | ▼ | 26,78 | 24,69 | 25,59 | 26,19 | 27,09 | 27,69 | 28,59 | 29,19 |
|
ESCAR | ▼ | 51,20 | 46,90 | 48,90 | 50,05 | 52,05 | 53,20 | 55,20 | 56,35 |
|
ESCOM | ▼ | 5,30 | 4,96 | 5,13 | 5,21 | 5,38 | 5,46 | 5,63 | 5,71 |
|
ESEN | ▼ | 4,10 | 3,88 | 3,98 | 4,04 | 4,14 | 4,20 | 4,30 | 4,36 |
|
ETILR | ▼ | 5,64 | 4,99 | 5,29 | 5,47 | 5,77 | 5,95 | 6,25 | 6,43 |
|
ETYAT | ▼ | 9,82 | 9,35 | 9,55 | 9,69 | 9,89 | 10,03 | 10,23 | 10,37 |
|
EUHOL | ▼ | 11,50 | 10,82 | 11,16 | 11,33 | 11,67 | 11,84 | 12,18 | 12,35 |
|
EUKYO | ▼ | 8,70 | 8,34 | 8,49 | 8,60 | 8,75 | 8,86 | 9,01 | 9,12 |
|
EUPWR | ▼ | 84,30 | 77,07 | 79,93 | 82,12 | 84,98 | 87,17 | 90,03 | 92,22 |
|
EUREN | ▼ | 4,88 | 4,55 | 4,71 | 4,80 | 4,96 | 5,05 | 5,21 | 5,30 |
|
EUYO | ▲ | 6,59 | 5,31 | 5,59 | 6,09 | 6,37 | 6,87 | 7,15 | 7,65 |
|
