İşlem Gören Kripto Paralar

Son Güncelleme: 09/06/2026 09:00

Kripto Para Sembol Network Piyasa Değeri Güncel Fiyat (USD) 24s Değişim % Para Birimi Son İşlem Günü
BTC BTCUSDT Bitcoin Mainnet $1,328,500,000,000 $67,250.00 +2.45% USD 09/06/2026 09:00
ETH ETHUSDT Ethereum $412,300,000,000 $3,485.20 +1.87% USD 09/06/2026 09:00
USDT USDTUSDT Ethereum (ERC-20) $118,200,000,000 $1.00 0.00% USD 09/06/2026 09:00
BNB BNBUSDT BNB Chain $91,500,000,000 $615.80 -0.65% USD 09/06/2026 09:00
SOL SOLUSDT Solana Mainnet $78,400,000,000 $172.50 +3.21% USD 09/06/2026 09:00
XRP XRPUSDT XRP Ledger $52,800,000,000 $0.5840 -1.12% USD 09/06/2026 09:00
ADA ADAUSDT Cardano $38,200,000,000 $0.4620 +0.85% USD 09/06/2026 09:00
DOGE DOGEUSDT Dogecoin $34,500,000,000 $0.2240 +5.42% USD 09/06/2026 09:00
AVAX AVAXUSDT Avalanche C-Chain $31,200,000,000 $38.75 -2.30% USD 09/06/2026 09:00
TRX TRXUSDT TRON Mainnet $28,400,000,000 $0.1280 +0.45% USD 09/06/2026 09:00
DOT DOTUSDT Polkadot Relay $24,800,000,000 $7.85 -0.92% USD 09/06/2026 09:00
MATIC MATICUSDT Polygon PoS $18,200,000,000 $0.9150 +1.55% USD 09/06/2026 09:00
LINK LINKUSDT Ethereum (ERC-20) $16,500,000,000 $18.20 +2.18% USD 09/06/2026 09:00
LTC LTCUSDT Litecoin $13,200,000,000 $92.45 -0.35% USD 09/06/2026 09:00
BCH BCHUSDT Bitcoin Cash $9,800,000,000 $512.30 +1.20% USD 09/06/2026 09:00
NEAR NEARUSDT NEAR Protocol $8,200,000,000 $7.45 +3.85% USD 09/06/2026 09:00
ATOM ATOMUSDT Cosmos Hub $7,400,000,000 $9.85 -1.50% USD 09/06/2026 09:00
UNI UNIUSDT Ethereum (ERC-20) $6,800,000,000 $11.20 +0.78% USD 09/06/2026 09:00
XLM XLMUSDT Stellar $5,200,000,000 $0.1350 -0.45% USD 09/06/2026 09:00
XMR XMRUSDT Monero $3,800,000,000 $185.40 +0.62% USD 09/06/2026 09:00
ETC ETCUSDT Ethereum Classic $3,200,000,000 $28.50 -1.20% USD 09/06/2026 09:00
FIL FILUSDT Filecoin $2,900,000,000 $5.85 +2.40% USD 09/06/2026 09:00
APT APTUSDT Aptos Mainnet $2,800,000,000 $9.25 -0.85% USD 09/06/2026 09:00
ARB ARBUSDT Arbitrum One $2,500,000,000 $1.08 +1.65% USD 09/06/2026 09:00
OP OPUSDT Optimism $2,200,000,000 $2.45 -0.55% USD 09/06/2026 09:00
INJ INJUSDT Injective $1,950,000,000 $25.80 +4.20% USD 09/06/2026 09:00
TIA TIAUSDT Celestia $1,800,000,000 $7.95 -2.15% USD 09/06/2026 09:00
IMX IMXUSDT Ethereum (ERC-20) $1,650,000,000 $2.18 +1.85% USD 09/06/2026 09:00
SUI SUIUSDT Sui Mainnet $1,520,000,000 $1.65 +0.92% USD 09/06/2026 09:00
RNDR RNDRUSDT Ethereum (ERC-20) $1,480,000,000 $7.85 -1.35% USD 09/06/2026 09:00

Sayfada yer alan kripto para fiyatları, piyasa koşullarına göre işlem esnasında yüksek volatilite ile dalgalanma gösterebilir. Kripto varlıklar 7/24 kesintisiz olarak küresel piyasalarda alınıp satılabilmekte olup, fiyatlar arz ve talep dengesine, haber akışına, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik verilere bağlı olarak ani yukarı veya aşağı yönlü hareket edebilmektedir. Yatırımcılarımızın kripto para işlemlerine başlamadan önce ilgili varlığın risk profili, likiditesi ve fiyat geçmişini detaylı şekilde incelemesi; ayrıca yatırım danışmanlarından güncel piyasa görüşü alması önerilir. Alnus Yatırım, müşterilerine şeffaf ve güvenilir kripto para işlem platformu sunmakta; anlık fiyat, hacim ve derinlik verilerini kesintisiz sağlamaktadır.

Güncel kripto para fiyatları, piyasa değerleri ve işlem çiftlerine dünya genelindeki önde gelen kripto veri sağlayıcıları aracılığıyla ulaşabilir, detaylı teknik ve temel analiz raporlarına araştırma bölümümüzden göz atabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM KRİPTO REHBERİ

Kripto Nedir?

Kripto İşlem Saatleri

Kripto Emir Türleri

Kripto Paralar

Kripto Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü